藤井寺2丁目シャルムフジ1階テナント
「藤井寺2丁目シャルムフジ1階テナント」の物件情報をお探しならお気軽にお問い合わせ下さい。藤井寺西古室郵便局まで歩いてすぐ(徒歩5分)。幅広い層に好評な、駅から徒歩10分に立地する物件です。
物件情報
周辺施設
藤井寺2丁目シャルムフジ1階テナント の物件概要
【店舗事務所】| 所在地 | 大阪府藤井寺市藤井寺2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 15.07万円~167.2万円 / 0.82万円~0.93万円 | 管理費・共益費 | 14,300円~165,000円 |
| 坪数/面積 | 16.17坪~196.16坪 / 53.46㎡~648.49㎡ | 築年月(築年数) | 1987年 3月 (築38年) |
| 種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 5階建 |
| 備考 | 藤井寺市近辺での物件情報:大好評のあの物件「藤井寺2丁目シャルムフジ1階テナント」。藤井寺西古室郵便局まで徒歩5分と近いです。利便性の高い徒歩10分の物件です。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
藤井寺2丁目シャルムフジ1階テナントの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 15.07万円 | 14,300円 | -/ 3ヶ月/ -/ 3.3ヶ月/ - | 16.17坪 / 53.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 36.3万円 | 36,300円 | -/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 44.08坪 / 145.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 55.55万円 | 55,000円 | -/ 3ヶ月/ -/ 3.3ヶ月/ - | 67.39坪 / 222.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 60.28万円 | 59,400円 | -/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 68.51坪 / 226.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 167.2万円 | 165,000円 | -/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 196.16坪 / 648.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |











