00件
最近見た物件
00件
検討リスト
藤井寺・羽曳野・富田林の賃貸|クラストホーム > (店舗(賃貸))地域から探す > 羽曳野市 > ICOI×LONG LIVE BASE(イコイロングライブベース) > 物件詳細
こだわりポイント満載のICOI×LONG LIVE BASE(イコイロングライブベース)。賃料は40.7万円です。電動式シャッターなら開閉の手間が省ける以外にも色々助かります。3台分は駐車スペースが空いております。多くの人の目に留まる、路面店です。オフィス街の地域となっているのでIT向けとなっております。物販向けなので、お気軽にお問い合わせください。
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.7万円 / 9796.44円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 7.86坪 / 26.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 22万円 / 8267.57円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 26.61坪 / 88.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 22万円 / 8458.29円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 26.01坪 / 86.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 24.2万円 / 9304.11円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 26.01坪 / 86.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.6万円 / 9924.81円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 6.65坪 / 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.82万円 / 8676.84円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 7.86坪 / 26.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.04万円 / 8956.74円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 7.86坪 / 26.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.27万円 / 10380.79円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 6.04坪 / 20.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府羽曳野市野 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 47.49坪(157.00㎡) | ||
賃料/坪単価 | 40.7万円/0.86万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(3台)/0円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | お問い合わせください。 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1976年 1月 (築49年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | 準工業 |
部屋/所在階/階建 | -/1-2階/2階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 93877614 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月23日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 電動でシャッターの操作ができます。3台分の駐車スペースがあるので、車をご利用の方はぜひお問い合わせください。敷地内駐車場に空きありなので、車のいたずらにも遭いにくいです。立地が良く広い室内なのでスクール向けになっています。様々な方にご好評頂いている、路面店です。立地が良く広い室内なのでスクール向けになっています。物販向けなので、お気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
羽曳野市以外の市区町村から探す