ICOI×LONG LIVE BASE(イコイロングライブベース)
物件情報
周辺施設
ICOI×LONG LIVE BASE(イコイロングライブベース) の物件概要
【店舗事務所】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ICOI×LONG LIVE BASE(イコイロングライブベース)の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 8.8万円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 7.86坪 / 26.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1-2階 | 22万円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 26.61坪 / 88.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1-2階 | 22万円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 26.01坪 / 86.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1-2階 | 24.2万円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 26.01坪 / 86.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1-2階 | 40.7万円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 47.49坪 / 157.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 7.37万円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 6.04坪 / 20.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 7.7万円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 6.65坪 / 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 8.14万円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 7.86坪 / 26.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 8.47万円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 7.86坪 / 26.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |











