(新築)島泉8丁目ロードサイドガレージハウス
当社イチオシの物件の「(新築)島泉8丁目ガレージハウス」。ぜひ一度ご覧ください。こちらの物件からローソン 羽曳野島泉九丁目店まで455mです。利便性の高い徒歩8分の物件です。この物件は内観も綺麗で設備も充実した、令和8年築となっています。
物件情報
周辺施設
(新築)島泉8丁目ロードサイドガレージハウス の物件概要
【店舗事務所】| 所在地 | 大阪府羽曳野市島泉8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 16.8万円~17.8万円 / 0.79万円~0.88万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 坪数/面積 | 19.72坪~22.66坪 / 65.20㎡~74.92㎡ | 築年月(築年数) | 2026年 6月 (新築) |
| 種別/構造 | 店舗事務所 / 木造 | 階建 | 2階建 |
| 備考 | 羽曳野市近辺での物件情報:大好評のあの物件「(新築)島泉8丁目ガレージハウス」。駅から徒歩8分に立地する、魅力的な駅近物件です。充実の設備と綺麗な室内を兼ね備えた、令和8年築の物件です。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
(新築)島泉8丁目ロードサイドガレージハウスの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2階 | 16.8万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 20.21坪 / 66.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1-2階 | 16.8万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 19.72坪 / 65.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1-2階 | 16.8万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 20.21坪 / 66.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1-2階 | 16.8万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 19.72坪 / 65.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1-2階 | 17.8万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 20.21坪 / 66.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1-2階 | 17.8万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 20.21坪 / 66.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1-2階 | 17.8万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 22.66坪 / 74.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1-2階 | 17.8万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 22.66坪 / 74.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1-2階 | 17.8万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 20.21坪 / 66.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1-2階 | 17.8万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 22.66坪 / 74.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1-2階 | 17.8万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 22.66坪 / 74.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1-2階 | 17.8万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 20.21坪 / 66.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |











