00件
最近見た物件
00件
検討リスト
藤井寺・羽曳野・富田林の賃貸|クラストホーム > (住宅以外建物全部)地域から探す > 羽曳野市 > (新築)島泉8丁目ロードサイドガレージハウス > 物件詳細
こだわりポイント満載の(新築)島泉8丁目ロードサイドガレージハウス。駐車スペースも空いているので、車をお持ちの方は検討してみてはいかがですか。立地が良く広い室内なのでスクール向けになっています。賃料は13.8万円です。通りに面した路面店なので、人が集まりやすい特徴があります。立地で選ぶ方におススメな好立地です。ロードサイド店舗は高い集客率を誇ります。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.8万円 / 7323.11円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 20.21坪 / 66.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 14.8万円 / 6531.33円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 22.66坪 / 74.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 14.8万円 / 6531.33円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 22.66坪 / 74.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 14.8万円 / 7323.11円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 20.21坪 / 66.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 13.8万円 / 6997.97円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 19.72坪 / 65.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府羽曳野市島泉8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 13.8万円/0.68万円 | 坪数(面積) | 20.21坪(66.82㎡) |
| 管理費・共益費 | 10,000円 | 敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/2ヶ月/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 駐車場/月額料金 | 有/0円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2026年 6月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 倉庫/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/1-2階/2階建 |
| 現況 | 完成済み | 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 物件番号 | 105148898 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 「(新築)島泉8丁目ロードサイドガレージハウス」のここがイチオシ。立地が良く広い室内なのでスクール向けになっています。賃料は13.8万円です。駐車スペースも空いているので、車をお持ちの方は検討してみてはいかがですか。ニーズの高い好立地。ロードサイド店舗は高い集客率を誇ります。視認性良好な為、外から見ても目立ちます。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
羽曳野市以外の市区町村から探す