00件
最近見た物件
00件
検討リスト
藤井寺・羽曳野・富田林の賃貸|クラストホーム > (店舗(賃貸))地域から探す > 羽曳野市 > ICOI×LONG LIVE BASE(イコイロングライブベース) > 物件詳細
賃料を10万円以下に抑えたい方におすすめです。1台分駐車場に空きがあります。敷地内駐車場に空きありなので、車のいたずらにも遭いにくいです。物販向けなので、お気軽にお問い合わせください。オフィス街の地域となっているのでIT向けとなっております。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.8万円 / 11195.93円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 7.86坪 / 26.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 22万円 / 8267.57円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 26.61坪 / 88.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 40.7万円 / 8570.23円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 47.49坪 / 157.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 24.2万円 / 9304.11円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 26.01坪 / 86.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 22万円 / 8458.29円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 26.01坪 / 86.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.47万円 / 10776.08円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 7.86坪 / 26.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.14万円 / 10356.23円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 7.86坪 / 26.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.7万円 / 11578.95円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 6.65坪 / 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府羽曳野市野 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 6.04坪(20.00㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 7.37万円/1.22万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/0円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | お問い合わせください。 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1976年 1月 (築50年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | 準工業 |
| 部屋/所在階/階建 | -/2階/2階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 95482762 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | こだわりポイント満載のICOI×LONG LIVE BASE(イコイロングライブベース)。立地が良く広い室内なのでスクール向けになっています。1台の空きがただいま駐車エリアにあります。駐車可能スペースがあるので遠くへの駐車が不要です。賃料を10万円以下に抑えたい方におすすめです。立地が良く広い室内なのでスクール向けになっています。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
羽曳野市以外の市区町村から探す