00件
最近見た物件
00件
検討リスト
藤井寺・羽曳野・富田林の賃貸|クラストホーム > (店舗(賃貸))地域から探す > 堺市堺区 > フリーディオ堺BLD > 物件詳細
「フリーディオ堺BLD」のここがイチオシ。スーパーマーケットKINSHO(近商) 大小路店まで徒歩4分です。場所も良く、飲食店にも対応可能なアレンジOKの建物です。賃料は32.802万円です。自分に合わせたお店作りを望める美容室向けの賃貸店舗です。オシャレでこだわりのある飲食店を開きたい方に適しています。スケルトン貸し物件です。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、看板代になります。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11万円 / 12805.59円 | 22,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 8.59坪 / 28.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 16.401万円 / 15102.21円 | 22,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 10.86坪 / 35.93㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 16.401万円 / 15102.21円 | 22,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 10.86坪 / 35.93㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 15.5万円 / 10756.42円 | 22,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 14.41坪 / 47.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府堺市堺区戎之町東1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 21.74坪(71.87㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 32.802万円/1.51万円 | 管理費・共益費 | 44,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | お問い合わせください。 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2025年 1月 (築1年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 商業 |
| 部屋/所在階/階建 | -/1階/8階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 100961854 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | スーパーマーケットKINSHO(近商) 大小路店まで徒歩4分です。賃料は32.802万円です。立地が良く広い室内なのでスクール向けになっています。周辺には、徒歩4分で利用できる駅があります。こちらは中華料理店向けなので、中華料理屋の開業にぴったりでしょう。IT向けに造られているので商業施設が多くありますよ。広々とした室内となっておりますのでスクール向けです。 | ||
| 条件(その他) | 看板代:4,400円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
堺市堺区以外の市区町村から探す