ワンオフィス北津守(新築)
徒歩1分の位置に駅がある物件です。
物件情報
周辺施設
ワンオフィス北津守(新築) の物件概要
【店舗事務所】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ワンオフィス北津守(新築)の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2階 | 28.8万円 | - | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 29.80坪 / 98.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1-2階 | 28.8万円 | - | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 29.80坪 / 98.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1-2階 | 29.8万円 | - | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 29.80坪 / 98.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1-2階 | 29.8万円 | - | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 29.80坪 / 98.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1-2階 | 29.8万円 | - | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 29.80坪 / 98.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1-2階 | 29.8万円 | - | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 29.80坪 / 98.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1-2階 | 32.8万円 | - | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 29.80坪 / 98.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1-2階 | 32.8万円 | - | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 29.80坪 / 98.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |











