藤井寺・羽曳野・富田林の賃貸|クラストホーム > (土地(賃貸))地域から探す > 羽曳野市 > 羽曳野市樫山貸土地 > 物件詳細


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在地 | 大阪府羽曳野市樫山 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(土地面積) | 149.07坪(492.80㎡) | 坪単価 | 0.2万円 |
| 賃料 | 29.8万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/3ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 普通賃借権 |
| 接道状況 | 一方(北 公道 15.0m 間口 12.0m) | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 用途地域 | 準住居 | 都市計画 | 市街化区域 |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 即時 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 契約期間 | 2年 |
| 物件番号 | 91781554 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
羽曳野市の町名から探す